| 特性 | 中空纤维纳滤膜 | 中空纤维反渗透膜 |
|---|---|---|
| 分离机理 | 筛分 + 电荷效应 | 筛分(致密无孔,溶解-扩散模型) |
| 孔径/致密度 | 约1-2纳米 | <1纳米,致密无孔 |
| 脱盐率 | 选择性脱盐:二价盐>95%,一价盐20%-80% | 全面高脱盐:>98%(对所有盐分) |
| 操作压力 | 低 (0.5-1.5 MPa) | 高 (2.0-8.0 MPa,海水更高) |
| 产水特性 | 保留部分矿物质 | 几乎为纯水 |
| 主要去除物 | 硬度、二价离子、色素、农药、有机物 | 所有离子、微生物、病毒、小分子有机物 |
| 能耗 | 低 | 高 |
核心区别: NF是“选择性过滤”,目标是特定物质;RO是“全面过滤”,目标是除去所有溶质。